
—Servicios
Padrón de Colegiados
Padrón
El Colegio de Profesionales de Enfermería de la Provincia de Misiones brinda el acceso al Padrón de nuestros Colegiados habilitados.
Para hacer su búsqueda más rápida, ingrese el apellido del Colegiado en «Buscar».
Denominación: A – Enfermeros y Licenciados. B – Auxiliares.
| MAT | NOMBRE | DNI |
|---|---|---|
| A-0002 | TOFEI MARIA ANGELICA | 20344188 |
| A-0004 | RIOS GRACIELA ALEJANDRA | 23908945 |
| A-0008 | RIOS ELBA ISABEL | 27208775 |
| A-0013 | VERA LOPEZ ROSA ISABEL | 18758785 |
| A-0015 | SANDES SERGIO SAUL | 27800091 |
| A-0016 | GAMARRA FABIAN | 17299737 |
| A-0017 | ROZNICKI ANDREA BEATRIZ | 26327165 |
| A-0019 | OLINICA GLADYS ITATI | 27706312 |
| A-0022 | VILLAVERDE NICOLAS | 18497896 |
| A-0025 | BENITEZ LAURA VERONICA | 22615389 |
| A-0027 | ALVES DA SILVA MARIA ALEJANDRA | 29144204 |
| A-0032 | SEILER MIRIAM | 18524467 |
| A-0033 | SAKURAI CELESTE | 25338235 |
| A-0034 | HORNUNG ALBERTO | 23294097 |
| A-0035 | GRAUMANN CRISTINA | 26140699 |
| A-0037 | DA SILVA MIRIAM DEL CARMEN | 27192172 |
| A-0041 | MEDINA SUSANA MARTA | 22585918 |
| A-0042 | LOVELLO JUAN OSCAR | 21300184 |
| A-0048 | STEEMAN MARCELA BEATRIZ | 23666239 |
| A-0050 | ANDRUSESZEN SONIA RAQUEL | 23342258 |
| A-0051 | LAZZARONI EDUARDO DANIEL | 24475860 |
| A-0055 | CARDOZO DELIA PACIELA | 25894347 |
| A-0061 | ENCINA CARMEN MERCEDES | 10268529 |
| A-0062 | PROENZA PATRICIA MARIELA | 27378729 |
| A-0064 | DE OLIVERA LUISA ADRIANA | 30561199 |
| A-0065 | DENIS HEDGAR VICTORINDO | 18462387 |
| A-0066 | KLAUSK YOLANDA BEATRIZ | 20120191 |
| A-0070 | ZUCCO SILVIA ANDREA | 24989016 |
| A-0072 | GONZALEZ DIEGO OSCAR | 27492435 |
| A-0080 | SZEWAGA DANIEL JOSE | 28163276 |
| A-0082 | IBARRA MARCELO OMAR | 23750385 |
| A-0083 | PAIVA CLAUDIA BEATRIZ | 23383504 |
| A-0084 | YESS OMAR JOSE | 29213730 |
| A-0085 | MARTINEZ FLORENTIN DARIO | 23737988 |
| A-0086 | ROGERIO FERNANDEZ OLGA | 21539911 |
| A-0092 | GILARDONI PAOLA VANESSA | 26856926 |
| A-0093 | CABALLERO TRINIDAD FRANCISCA | 18756466 |
| A-0094 | GALEANO ALVARENGA GLADYS ESTHE | 24572256 |
| A-0095 | ZADO ELVIO ADRIAN | 28568509 |
| A-0097 | AGUIAR CRISTIAN NELSON | 25514841 |
| A-0100 | CABRAL NORMA GRACIELA | 20216765 |
| A-0101 | CHIODIN GLADIS ESTELA | 28957202 |
| A-0103 | RABE ROSA RAQUEL | 24725330 |
| A-0106 | ZURACOUSKI MARIA | 6273944 |
| A-0111 | MONTENEGRO CLAUDIA ELIZABETH | 28554149 |
| A-0120 | MOJSIEJCZUK SULMA BEATRIZ | 24519979 |
| A-0122 | WINTONIUK SANDRA LORENA | 28765697 |
| A-0125 | FIGUEREDO VIVIANA CAROLINA | 26754965 |
| A-0130 | KOYARKI LILIANA BEATRIZ | 21301782 |
| A-0134 | ARRUA ANDREA PAULA | 25103485 |
| A-0135 | GUTIERREZ CHRISTIAN ROY | 25909082 |
| A-0138 | BENKE LILI | 20496051 |
| A-0140 | FUCHS CATALINA BEATRIZ | 13875494 |
| A-0143 | MARTINEZ ERCILIO MIGUEL | 18466233 |
| A-0147 | STIER YENNY KARINA | 27100083 |
| A-0153 | UNFUHRER EVANGELINA MARIA | 26939498 |
| A-0156 | PROTZER CARLA FLORENCIA | 23908899 |
| A-0157 | CARRERAS IRMA CECILIA | 29854352 |
| A-0158 | CASERES CLAUDIA INES | 26215338 |
| A-0160 | MEDINA BRUNO OSCAR | 28675961 |
| A-0162 | DE LIMA CLAUDIO DANIEL | 26655699 |
| A-0165 | FARIAS MIRTA ESTHER | 16383368 |
| A-0168 | DOMBROSKI NATALIA LIDIA | 31570824 |
| A-0170 | GONZALEZ PAULA ANDREA | 29645625 |
| A-0171 | BORBA SANDRA GRACIELA | 24983766 |
| A-0176 | ESQUIVEL TOMASA DE JESUS | 23690366 |
| A-0178 | SANCHEZ MILENA ESTER | 26197771 |
| A-0180 | PANIAGUA MARCELO ADRIAN | 27223426 |
| A-0181 | PAIVA NELIDA ANSELMIRIA | 93739029 |
| A-0183 | CORREA SILVIA INES | 14114145 |
| A-0186 | OSTRESÑUK HORACIO FERNANDO | 29989034 |
| A-0190 | CIEKOWICZ VIVIANA ANTONELA | 29842668 |
| A-0192 | GONZALEZ CLARA SUSANA | 24845561 |
| A-0193 | AYALA DORA LEONOR | 28553465 |
| A-0199 | RUGGIERO JOSE LUIS | 23232113 |
| A-0201 | GOMEZ CLAUDIA BEATRIZ | 24107417 |
| A-0202 | AYALA LAURA MARIELA | 30983866 |
| A-0205 | DORONZORO MARIA CONCEPCION | 20338550 |
| A-0206 | KRAMER RAFAEL BERNARDO | 25185446 |
| A-0207 | SANCHEZ GLADIS LILIANA | 30561486 |
| A-0208 | CABALLERO CAROLINA ANDREA | 26043530 |
| A-0210 | JANNER JUNIOR LUIS | 29628567 |
| A-0214 | GONZALEZ RAMONA NOEMI | 16211930 |
| A-0218 | KOCZUK MARISA ELIZABETH | 30430906 |
| A-0222 | VOULQUIN OLGA ESTER | 28957042 |
| A-0223 | DOUBÑA MONICA INES | 30095779 |
| A-0224 | MONZON LUCIANA TAMARA | 29552132 |
| A-0226 | SANCHEZ GERMAN | 31471666 |
| A-0227 | GAMARRA SERGIO RAMON | 30294518 |
| A-0228 | KRAMER ROMINA ELIZABETH | 30022612 |
| A-0233 | VILLAR FREDI YLDEFONSO | 20177427 |
| A-0234 | DALINGER MARGARITA IRENE | 16490938 |
| A-0237 | MENDEZ HECTOR DARIO | 29378161 |
| A-0240 | RODRIGUEZ FABIANA RAQUEL | 30752612 |
| A-0243 | RODRIGUEZ JUSTINA | 14258386 |
| A-0246 | BIRCK MARTA MARGARITA | 22090350 |
| A-0248 | CABALLERO SELVA IRENE | 24607279 |
| A-0252 | VERON WALTER ADRIAN | 30297952 |
| A-0255 | ACOSTA RITA LORENA | 31110270 |
| A-0256 | ALEGRE ANDREA SOLEDAD | 30619755 |
| A-0259 | SISTO ROSANA MABEL | 31361863 |
| A-0261 | SANCHEZ LUISA ELIZABETH | 30457491 |
| A-0263 | YESA ELISARDO JAVIER | 26994538 |
| A-0265 | MEIRA SARA BEATRIZ | 26182799 |
| A-0267 | CHAVEZ KARINA ANDREA | 25985292 |
| A-0269 | GOMEZ MIGUEL ANGEL | 29441692 |
| A-0279 | OJEDA CECILIA IRENE | 30619670 |
| A-0285 | ALGARIN PATRICIA DEL CARMEN | 29441172 |
| A-0291 | JOST KARINA INES | 29144210 |
| A-0293 | ESPINDOLA NATALIA SOLEDAD | 27633121 |
| A-0294 | FLEITAS DELIA IRENE | 26266106 |
| A-0295 | PETROSKI DORILA | 22170581 |
| A-0296 | RODRIGUEZ ROSA ESTHER | 12263082 |
| A-0298 | CHAK SANDRA RAQUEL | 30018207 |
| A-0299 | RIVERO ROBERTO CARLOS | 26311452 |
| A-0300 | SEREDISKI SILVIO HERNAN | 20119824 |
| A-0305 | ZEÑUKA MARIA DEL CARMEN | 16383312 |
| A-0308 | CASERES ROMINA ITATI | 31629309 |
| A-0313 | UNBEHAUN CRISTINA ASTRID | 31330608 |
| A-0314 | HEIJO MARTA ISABEL | 17814240 |
| A-0315 | TORRES EDITH JUANA | 22870615 |
| A-0316 | KAEFER GRISELDA JORGELINA | 27472626 |
| A-0318 | FERNANDEZ MIRTHA VALENTINA | 18334242 |
| A-0320 | DE LA CRUZ MIRIAM LILIANA | 26853222 |
| A-0322 | OVIEDO DARIO ADRIAN | 23348130 |
| A-0326 | AQUINO MARCELO HORACIO | 31171112 |
| A-0330 | OJEDA CLAUDIA LORENA | 29138513 |
| A-0342 | GOMEZ ALICIA ANDREA | 27212710 |
| A-0343 | PIRES RAMONA NOEMI GLADYS | 24163201 |
| A-0344 | SUAREZ MARIELA SOLEDAD | 31266416 |
| A-0345 | MICHAJLOW LORNA PAMELA | 30753266 |
| A-0347 | GALARZA FLAVIA ANDREA | 26608686 |
| A-0350 | REBOLLO MAGDALENA DENISSE | 23910863 |
| A-0351 | OJEDA LAURA CONCEPCION | 28957214 |
| A-0352 | RAMIREZ JORGE ANTONIO | 30120029 |
| A-0358 | DOS SANTOS JOSE ADRIAN | 29727315 |
| A-0361 | GONZALEZ GABRIEL ALBERTO | 17675892 |
| A-0363 | SILVERO SELVA ITATI | 31110121 |
| A-0366 | FERNANDEZ RAMONA CRISTINA | 25201855 |
| A-0368 | PENAYO IDALINA ASUNCION | 22511911 |
| A-0369 | YUGE LUCAS OSCAR | 32178863 |
| A-0375 | BRITEZ BENITEZ VIVIANA GABRIEL | 27685858 |
| A-0385 | LUNA LILIANA BEATRIZ | 20481603 |
| A-0386 | SCHADEK PATRICIA SILVANA | 31574464 |
| A-0387 | GRAEF OFELIA | 17045034 |
| A-0393 | GOMEZ GUSTAVO DANIEL | 31629162 |
| A-0394 | BEREZOWSKI JUANA NOELIA | 30739513 |
| A-0395 | OJEDA RAMONA JULIANA | 23737932 |
| A-0396 | SOLIS ANTONIA GERTRUDIS | 17090387 |
| A-0397 | GIMENEZ PATRICIA ALEJANDRA | 29441777 |
| A-0398 | ACOSTA HILDA BEATRIZ | 30044275 |
| A-0402 | NIEVES SILVIA LORENA | 29482729 |
| A-0404 | VERA LUCILA ESTHER | 18417718 |
| A-0405 | AREVALOS SUSANA ELISA | 30790287 |
| A-0407 | CARDOZO MONICA INES | 27922218 |
| A-0414 | CARDOZO JOSE MANUEL | 23383532 |
| A-0415 | MARTINEZ SERGIO ARIEL | 27843516 |
| A-0419 | DA ROSA MIGUEL ANGEL | 16944154 |
| A-0421 | BURGO ANA BEATRIZ | 29241793 |
| A-0426 | BENITEZ JUAN CARLOS | 16341655 |
| A-0427 | KOTHBANER MARISA BEATRIZ | 23352382 |
| A-0429 | SOCASTRO MARIA JOSE | 29241861 |
| A-0432 | DE MATTOS SILVIA LILIANA | 28554231 |
| A-0434 | RODRIGUEZ DE LIMA SANDRA KARIN | 28555842 |
| A-0438 | SAMUDIO ILDA | 20941442 |
| A-0439 | GUTIERREZ FERNANDO NOEL | 21606270 |
| A-0448 | OVIEDO VIVIANA CESIA | 30398126 |
| A-0451 | TRASKAUSKAS GLORIA INES | 18516489 |
| A-0459 | HIRSCH CARLOS ARTURO | 26319903 |
| A-0460 | ALTAMIRANO ZUNNY ELIZABETH | 25767179 |
| A-0467 | LESNICZUK ROXANA TERESA | 22694735 |
| A-0470 | BENCHASKI ADRIANA VANESA | 28748783 |
| A-0472 | CHAMBERGO GUERRA ROBERTO CARLO | 94950356 |
| A-0473 | PONCE FELIPA TERESA | 20721071 |
| A-0476 | GULARTE ANGELICA PAOLA | 30785038 |
| A-0479 | MAYER LILIAN MARCELA | 30273835 |
| A-0481 | ALEGRE MARIA LAURA | 30752647 |
| A-0487 | SANDEZ MAUREEN SOLEDAD | 27109813 |
| A-0490 | CALVO MARIA CONSTANZA | 27777377 |
| A-0492 | MILER RAMON GABRIEL | 31631523 |
| A-0493 | QUINTANA GLORIA LILIANA | 27429395 |
| A-0494 | TERENZIO LAURA CLARIVEL | 29416916 |
| A-0495 | BURAK ROSENDO MIGUEL | 27800454 |
| A-0499 | BRIZUELA SUSANA | 27983577 |
| A-0507 | FELTAN RAUL ENRIQUE | 30811921 |
| A-0510 | LOPEZ MARCELA ELIZABETH | 26518045 |
| A-0511 | DE OLIVERA MARIA EVANGELINA | 21305963 |
| A-0512 | RAMIREZ EVANGELINA RAQUEL | 24707838 |
| A-0518 | RODRIGUEZ KARINA BEATRIZ | 31141359 |
| A-0519 | BAEZ PAOLA SUSANA | 28610287 |
| A-0520 | CAÑETE MARIA ISABEL | 14636676 |
| A-0525 | PIRIZ MARIA LUISA | 22112396 |
| A-0526 | MAGALLANES MONICA ESTHER | 22692659 |
| A-0529 | DE LA CERDA JOSE GERMAN | 25180480 |
| A-0530 | LOPEZ SANDRA BEATRIZ | 27454720 |
| A-0537 | JOERG MARTA LUCIA MINETT | 29378220 |
| A-0539 | DE OLIVEIRA RAMONA | 29612118 |
| A-0540 | BENITEZ CARMEN BEATRIZ | 26610280 |
| A-0542 | DA SILVA SAMANTA MARGARET | 28610777 |
| A-0544 | BATU ROBERTO CARLOS | 29645794 |
| A-0546 | CAMARGO ANDREA GISELLE | 32955436 |
| A-0548 | BATTOCHI ROXANA CELESTE | 25315573 |
| A-0549 | PEREIRA ADRIANA BEATRIZ | 25976407 |
| A-0550 | RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABET | 30619021 |
| A-0554 | DA SILVA TAVARES LURDES INES | 28355681 |
| A-0556 | KOTTWITZ ALICIA LILIANA | 25951289 |
| A-0557 | BOYARDI CEVORA NANCY GRACIELA | 18770367 |
| A-0558 | FERREIRA DOS SANTOS ANDREA V. | 27455012 |
| A-0561 | SORIANO ADRIANA SOLEDAD | 32608210 |
| A-0562 | BARRIENTOS DARIO WALTER | 28344937 |
| A-0563 | OCAMPO RAFAELA SOLEDAD | 28592609 |
| A-0566 | DAHMER LUIS ALBERTO | 30690541 |
| A-0569 | AGUIAR ANDREA ROSANA | 32502662 |
| A-0580 | MARUÑAK ALICIA NORMA | 28354193 |
| A-0581 | CONTIN MYRIAN DEL ROSARIO | 29929460 |
| A-0588 | SILVA MONICA ROXANA | 26961228 |
| A-0589 | AMARILLA MIRTA ELIZABET | 30524243 |
| A-0592 | TEXEIRA MONTIEL ELIANA ROMINA | 26927981 |
| A-0593 | GAUTO MARIA BEATRIZ | 33486560 |
| A-0595 | LOPEZ JUAN CARLOS | 26292694 |
| A-0597 | RUBY PAOLA ALEJANDRA | 27929420 |
| A-0598 | SOSA ROMINA SILVIA ITATI | 28403920 |
| A-0601 | SANABRIA HUGO RODOLFO | 29008705 |
| A-0602 | BATISTA DE LIMA CELIA MABEL | 30811820 |
| A-0606 | DO SANTOS SONIA ELIZABET | 33999088 |
| A-0609 | FIDEL LIDIA ESTHER | 25622533 |
| A-0610 | VENIALGO CLARISSE AIELEEN | 33407645 |
| A-0612 | ACOSTA LAURA DIANA | 14911323 |
| A-0613 | KOCZY LILIAN MARCELA | 31006214 |
| A-0614 | DE OLIVEIRA ANDREA LUJAN | 30896574 |
| A-0616 | DE OLIVEIRA JUAN HORTENCIO | 40777628 |
| A-0618 | VARGAS PATRICIA MABEL | 27905618 |
| A-0619 | HILLEBRAND SILVIA ELIZABET | 29441160 |
| A-0620 | ORTELLADO GREGORIA | 29441552 |
| A-0621 | DUARTE JUAN ROSALINO | 27996949 |
| A-0622 | SANABRIA DIEGO ARMANDO | 27477517 |
| A-0623 | BENITEZ MARTINEZ OSCAR S. | 30524328 |
| A-0624 | CONTRERA ZUNILDA BEATRIZ | 24023705 |
| A-0625 | PEREYRA DALILA ESTHER | 31512595 |
| A-0626 | LAGUTT ELBA DORA | 33423434 |
| A-0627 | NACIMENTO ROQUE DAMIAN | 32040536 |
| A-0629 | LOPEZ ANDREA FABIANA | 30694752 |
| A-0631 | GALEANO MARIA LAURA | 29928336 |
| A-0634 | MELO NILDA ANDREA | 32180015 |
| A-0636 | GULARTE ANDREA DANIELA | 32622298 |
| A-0637 | ALVAREZ CESAR ANDRES | 33407547 |
| A-0638 | ZAPF ADRIANA VALERIA | 32935019 |
| A-0639 | GOMEZ NATALIA ELEONOR | 32844840 |
| A-0641 | AYALA ULISES GUILLERMO | 24572706 |
| A-0642 | AYALA ROSA MARIANA | 29325198 |
| A-0645 | OLIVERA FABIANA GRISELDA | 23088121 |
| A-0646 | FERREYRA RICARDO JAVIER | 28739989 |
| A-0647 | MARTINEZ MONICA BEATRIZ | 21781352 |
| A-0653 | JUAREZ KAREN SALOME | 26291969 |
| A-0658 | GONZALEZ DE LIMA CELINA NATALI | 30018369 |
| A-0659 | MEDINA EPIFANIA | 21520348 |
| A-0661 | FRIEDL CARINA EDITH | 26940724 |
| A-0672 | GIMENEZ SONIA CAROLINA | 27300046 |
| A-0673 | FUNES MARIO HECTOR DAVID | 28975826 |
| A-0675 | MARTINEZ ROBERTO ENRIQUE | 18105266 |
| A-0676 | FROLICH VICTOR WALTER M. | 28085091 |
| A-0681 | ERROBIDARTE LIDIA TERESA | 14007349 |
| A-0682 | PERMUY RIVADAVIA M. CRISTINA | 24083640 |
| A-0686 | TERRA ANTONIA BEATRIZ | 31791810 |
| A-0687 | VOLZ GLADYS BEATRIZ | 22125117 |
| A-0688 | JELEN MARISA MABEL | 29007356 |
| A-0692 | FRANCO LUIS OMAR | 22977678 |
| A-0698 | SZEWAGA CECILIA BEATRIZ | 29241695 |
| A-0699 | KERR GAULDIE CARLA ADRIANA | 29518389 |
| A-0700 | HULTGREN DELIA SOFIA | 20890309 |
| A-0707 | BENITEZ NANCI ELIZABET | 33076854 |
| A-0708 | MACIEL NORMA ANALIA | 23800654 |
| A-0714 | URBAN LUCIA MARGARITA | 16331368 |
| A-0715 | PAEZ JOSELIN LEIDI HELEN | 33953286 |
| A-0716 | FRETES SUSANA BEATRIZ | 26286277 |
| A-0717 | COLMAN HUGO LEANDRO | 33143367 |
| A-0720 | ALMADA ORLANDO ESTEBAN | 32841005 |
| A-0721 | SOSA VALERIA ALEJANDRA | 31352594 |
| A-0722 | DIAZ MARIA VERONICA | 20539362 |
| A-0725 | LOVERA VICTOR ARIEL | 22859085 |
| A-0727 | RUJODSKI LIDIA | 28890486 |
| A-0730 | VALDOVINOS CINTIA | 31880687 |
| A-0731 | YUNIS MARIA SABRINA | 31171157 |
| A-0732 | ROSSLER SANTIAGO MIGUEL | 27979358 |
| A-0734 | PORATH LAURA MONICA | 29210195 |
| A-0735 | GODOY JORGE ANTONIO | 32304037 |
| A-0737 | OLIVERA SILVIA CARINA | 29854800 |
| A-0740 | MORINIGO RUBEN OMAR | 17361527 |
| A-0741 | SCHADEK NELSON VALDEMAR | 34743073 |
| A-0742 | SANCHEZ DENIS ALEJANDRA MARCEL | 25377526 |
| A-0746 | FLEITAS MARIA ITATI | 34450026 |
| A-0748 | FERREIRA MIRYAM RAQUEL | 29513986 |
| A-0750 | DENIZ ORLANDO | 18624652 |
| A-0753 | ENRIQUEZ TERESA SOLEDAD | 27574873 |
| A-0758 | ZILKA DANIEL ERNESTO | 27234156 |
| A-0759 | CABRAL CELINA LORENA | 30884170 |
| A-0760 | STAREK JULIA ELENA | 16696523 |
| A-0762 | FERNANDEZ SILVANA VERONICA | 26947365 |
| A-0763 | MULLER SABRINA RAQUEL | 31876510 |
| A-0765 | CARDOZO CLAUDIA NATALIA | 29074610 |
| A-0768 | VILLALBA LAURA CECILIA | 24235277 |
| A-0769 | NUÑEZ MAGDALENA ALEJANDRA | 33076899 |
| A-0774 | ARCE LUCAS SAMUEL | 32070241 |
| A-0775 | ALMADA JUAN MANUEL | 25874611 |
| A-0777 | LEGUIZAMON PAOLA ANDREA | 32914825 |
| A-0779 | ACOSTA JESSICA JULIANA | 31381777 |
| A-0782 | OLIVO TOGNON SUSANA MABEL | 26017531 |
| A-0783 | TEO GRISEL | 34721545 |
| A-0784 | RIVAS JULIO ARIEL | 30687806 |
| A-0785 | MENDEZ MIRTA ISABEL | 22130846 |
| A-0786 | MOUESCA GISELA EMANUELA | 34395487 |
| A-0789 | CABRERA CELIA BLANCA | 30935005 |
| A-0798 | JARA ANDREA SOLEDAD | 34578286 |
| A-0799 | UNIZONY SILVANA NOELIA | 34002692 |
| A-0800 | SALDARRIAGA ADRIANA MARISEL | 32799361 |
| A-0801 | LOPEZ CINTIA ANALIA | 33217634 |
| A-0802 | ROMERO SILVERO DANIELA RAQUEL | 33612594 |
| A-0805 | BOVEDA MARISOL | 40340945 |
| A-0809 | SOZA PAOLA ANDREA | 30075470 |
| A-0810 | ALVARENGA NATALIA MARCELA | 28553103 |
| A-0812 | ARANCIBIA ROSANA NATALIA BEATR | 28092443 |
| A-0816 | URBANO ROSANA JAQUELINE | 33425108 |
| A-0818 | RODRIGUEZ NADIA CECILIA | 34275007 |
| A-0819 | AGUILERA DIANA ELIZABETH | 34362727 |
| A-0820 | BRESKA MIGUEL ANGEL | 30959101 |
| A-0821 | SANABRIA SANDRA INES | 28464848 |
| A-0822 | LANFIUTTI NATALIA | 28180560 |
| A-0823 | SALVADOR SONIA ANDREA | 31962939 |
| A-0824 | CESPEDES ELIDA FLORENTINA | 28858218 |
| A-0828 | PIETROWSKI MARCELA CAROLINA | 31502321 |
| A-0831 | GIMENEZ VICTOR HUGO | 32047795 |
| A-0832 | RIOS TAMARA ELIZABET | 33954991 |
| A-0833 | DAMIAN NOELIA GISSELLE | 31077153 |
| A-0834 | ESTECHE SILVANA NOEMI | 34262651 |
| A-0836 | URBANO DAIANA ELIZABET | 32228140 |
| A-0837 | COOENT LUIS OSCAR | 31875272 |
| A-0838 | SCHEROCKI LIDIA ANGELICA | 21149854 |
| A-0839 | ECHEVERRIA ALEJANDRA EUGENIA | 27583717 |
| A-0842 | ACOSTA SILVIA ELIZABETH | 28201706 |
| A-0845 | FACAL MARIANO FACUNDO | 28661611 |
| A-0846 | RAU NATALIA ANALIA | 36093614 |
| A-0850 | PULKOSKI CINTIA ITATI | 31077397 |
| A-0854 | HERRERA MARIA DEL CARMEN | 29280956 |
| A-0857 | BENITEZ EVA MARIA | 27997925 |
| A-0858 | CHAMORRO TERESA ESTHER | 21080499 |
| A-0862 | GRISMAO VALERIA VANESA | 29241920 |
| A-0864 | PAVON ROSA ISABEL | 33076046 |
| A-0866 | GONZALEZ RAMONA MARCELA | 30559919 |
| A-0867 | CABRERA JORGE ARIEL | 26092581 |
| A-0870 | ACUÑA ANDREA GABRIELA | 27194561 |
| A-0873 | VERA MIRTA RAQUEL | 31111804 |
| A-0874 | ROBALLO GOTTFRIED ONDINA VANUS | 94360650 |
| A-0878 | LEMES GLADIS NOELIA | 29143290 |
| A-0885 | FISCHER SILVANA KARINA | 32599221 |
| A-0886 | FERNANDEZ ELVIRA ROSA | 18637843 |
| A-0888 | PEREYRA GLADYS NOEMI | 24742651 |
| A-0896 | GONZALEZ JULIA VIRGINIA | 22673857 |
| A-0898 | BENITEZ NORMA BEATRIZ | 27456247 |
| A-0902 | DE OLIVERA JUANA MABEL | 31573791 |
| A-0905 | BENITEZ ROSAURA ITATI | 33727018 |
| A-0907 | ZAPF DANIELA ZARAI | 35697850 |
| A-0910 | ZIVERT LORENA ELIZABETH | 32561125 |
| A-0911 | FERREYRA JUAN MARCELO | 33407975 |
| A-0914 | WEGERT MARISA | 33865360 |
| A-0916 | VELAZQUEZ RODOLFO DANIEL | 28553856 |
| A-0917 | AMARO NORMA RAQUEL | 30619632 |
| A-0918 | JANNER PERLA ELIZABETH | 34863465 |
| A-0920 | SZABAN VERONICA ITATI | 34451423 |
| A-0925 | DE LOS SANTOS SERGIO OMAR | 31573800 |
| A-0926 | ANDRUZECEN DANIELA RAQUEL | 33727809 |
| A-0927 | LEEB CARLA VANESSA | 34890709 |
| A-0928 | BENITEZ PAOLA MARIANA | 27854724 |
| A-0931 | DIAZ MIRTA ELENA | 20629087 |
| A-0935 | JAKIMENCO SILVANA MARISEL | 34003721 |
| A-0938 | BENITEZ TERESA NATIVIDAD | 26190912 |
| A-0939 | BENITEZ ROMINA MARIEL | 34591999 |
| A-0941 | DE OLIVERA ESTEBAN RICARDO | 33307919 |
| A-0945 | HERRERA HUGO SANTIAGO | 25774701 |
| A-0947 | OTAZU LAURA SOLEDAD | 31361501 |
| A-0948 | CASTRO MONICA PATRICIA | 30847163 |
| A-0950 | RAMIREZ MIGUEL ANGEL | 29213706 |
| A-0953 | ROSALES NOELIA ALEJANDRA | 34971961 |
| A-0954 | CHOMYN SMUZ FATIMA MARIA | 94350043 |
| A-0955 | ROJAS JORGE HUBALDO | 21368796 |
| A-0960 | AVALOS MARIANA SOLEDAD | 32931230 |
| A-0961 | CURA FLAVIA GABRIELA | 34451005 |
| A-0963 | MOREL AQUINO MIRIAN | 94346245 |
| A-0977 | GADEA PERLA ALEJANDRA | 34367357 |
| A-0984 | MONTENEGRO DANIELA BEATRIZ | 32884788 |
| A-0985 | PARRAS JESSICA GEORGINA | 34942860 |
| A-0987 | DE OLIVERA CARMEN JANINA | 34741739 |
| A-0989 | BALMACEDA SILVINA PAOLA | 30619759 |
| A-0990 | CAUDEVILA VERONICA ALEJANDRA | 26084618 |
| A-0992 | CHAMORRO JORGE ANTONIO | 22814291 |
| A-0993 | TAVARES SILVIA CAROLA | 33161088 |
| A-0994 | DE LIMA ERNESTO RAUL | 26306023 |
| A-0995 | ACUÑA VALERIA ROSANA | 29441878 |
| A-1001 | DIAZ ANA MARIA | 21304334 |
| A-1002 | SUAREZ ELISA SOLEDAD | 26286276 |
| A-1007 | WILLIAMS OLGA ISABEL | 25201858 |
| A-1008 | CARDOZO ALFREDO HORACIO | 22520170 |
| A-1010 | RAINECK CASILDA VILMA | 30286411 |
| A-1011 | ROMERO VICTORIA EDIT | 33720941 |
| A-1014 | GARCIA ELIDA MIRTA | 23323042 |
| A-1015 | BAEZ MIRIAN PATRICIA | 33308602 |
| A-1021 | DO NACIMENTO LILIANA BEATRIZ | 33994604 |
| A-1025 | FIGUEREDO CAROLINA NOEMI | 28412645 |
| A-1026 | PANIAGUA AURORA MARILIN | 31361874 |
| A-1027 | OSORIO ETELBINA RAQUEL | 18437481 |
| A-1030 | DA ROSA VILMA LUISA | 26292510 |
| A-1033 | TARNOVSKI SILVIA CAROLINA | 29870365 |
| A-1034 | DE LIMA JUAN EDUARDO | 28716050 |
| A-1046 | DA SILVA OLGA MADELEN | 33467705 |
| A-1047 | SANCHO MARIA LAURA | 26961400 |
| A-1050 | LOPEZ AMAN LEILA AYELEN | 34978594 |
| A-1054 | VALLEJOS JOSE LUIS | 21872045 |
| A-1057 | MIEREZ SILVANA BEATRIZ | 34735595 |
| A-1060 | SAAVEDRA WALTER DANIEL | 30813074 |
| A-1063 | MORA NATALIA SILVINA | 28609449 |
| A-1066 | MILLAN GRISEL SOLEDAD | 36459543 |
| A-1067 | MARTINEZ JULIANA DEL ROSARIO | 35839153 |
| A-1068 | GALEANO ELISA | 30956623 |
| A-1075 | ARCE ROSA CONCEPCION | 31691679 |
| A-1078 | VERON MARIA DEL CARMEN | 27454639 |
| A-1080 | COLMANN LORENA SOLEDAD | 29886456 |
| A-1081 | VERA VICTORIA MARLEN | 35327147 |
| A-1082 | BAREIRO MARIA ESTHER | 18826095 |
| A-1084 | VILDOZA ROMINA VANESA | 32502953 |
| A-1088 | CHAMORRO ANGELES PAOLA | 36061947 |
| A-1089 | LEZCANO MARIANA ARACELI | 36472255 |
| A-1092 | DEHNIKE PATRICIA ESTER | 31110945 |
| A-1096 | BRITEZ JULIA ELIZABET | 33523714 |
| A-1104 | QUIÑONEZ ZUNILDA ELISABETH | 25579614 |
| A-1106 | MENDOZA HECTOR GERARDO | 28288231 |
| A-1108 | NIERES VICTORIA DANIELA | 31759068 |
| A-1111 | KURTZ ERNESTO EMANUEL | 21639151 |
| A-1112 | FIGUEROA GRACIELA BEATRIZ | 36783392 |
| A-1113 | RAMIREZ ELEONORA CAROLINA | 27455047 |
| A-1119 | GOMEZ MARINA DEL CARMEN | 31537942 |
| A-1120 | SILVA CINTIA BETIANA | 31790154 |
| A-1124 | ALMEIDA RAMON EDUARDO | 23615958 |
| A-1127 | CABALLERO NATALIA ANDREA | 28739206 |
